Sigma 24000 btu inverter klima uygun fiyatlıdır
Sigma 24000 btu inverter klima turbo ısıtma ve soğutma donanımına sahiptir. Bu özellik ile hızlı üfleme kapasitesine sahiptir. Bu sayede en geniş ortamlarda bile hızlı ısıl dengeyi sağlamaktadır. Sigma 24000 btu inverter klima’nın kumanda üzerinde turbo yazılı olan tuşa tıklayarak özellik kolayca aktif hale getirilmektedir. Aktif hale gelen bu özellik ile Sigma inverter klimanız kısa sürede mekanda ısıtma ve soğutma sağlamaktadır.

Sigma 24000 btu inverter klima geniş alanlar içindir
Sigma 24000 btu inverter klima yüksek teknolojisi sayesinde verimli çalışma gerçekleştirmektedir. Üstelik sağlık açısından da son derece kullanışlıdır. Ortama kirli hava bırakmadan rahat nefes alıp vermenizi sağlayacak ortam yaratmaktadır. Sigma 24000 btu inverter multi klima sahip olduğu filtre ile ortamda bulunan kötü havayı absürde ederek yerine temiz hava bırakmaktadır.
Sigma 24000 btu inverter klima için keşif
Sizde bu klimalara çok uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Sigma 24000 btu inverter klima bölgelere göre A+, A++, A+++ değişen yüksek enerji verimliliği sayesinde dış ortam sıcaklığına göre performansı değişecek verim oranı daha da artacak ve elektrik tüketiminizi minimuma düşürür.
Sigma Comfort 24.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32 SGM24INVDMS
Kapasite/ Isıtma | 22.000 (5.459 – 22.519) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 21.000 (6.142 – 21.837) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.86 (0.65-2.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.76 (0.6-2.5) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 8.1 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 7.7 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 850/720/610/520 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 48/44/40/34 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 57 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955×700×396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970×300×225 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 46 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ16.00(5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 48 ° C |
İklimSA klima servisi için arayınız.